Orario di preghiera Basuo
Orario di preghiera a Basuo : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. L'Orario preghiera Basuo per oggi : mercoledì 2024/09/18 / 14 Rabi al awwal 1446
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
05:21 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 19:54 |
Tempi di preghiera Basuo
Lenco dei tempi di preghiera per oggi : Fajr :05:21, Dhuhr :12:40, Asr: 16:04, Maghreb: 18:45, Isha :19:54.
Orario preghiera Basuo di settembre 2024
Oltre a Orario preghiera Basuo di oggi, la tabella seguente mostra gli orari delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di settembre 2024.
Data | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 settembre | 05:16 | 12:45 | 16:08 | 19:00 | 20:10 |
2 settembre | 05:16 | 12:45 | 16:08 | 18:59 | 20:09 |
3 settembre | 05:17 | 12:45 | 16:07 | 18:58 | 20:08 |
4 settembre | 05:17 | 12:44 | 16:07 | 18:57 | 20:07 |
5 settembre | 05:17 | 12:44 | 16:07 | 18:57 | 20:06 |
6 settembre | 05:18 | 12:44 | 16:07 | 18:56 | 20:05 |
7 settembre | 05:18 | 12:43 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
8 settembre | 05:18 | 12:43 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
9 settembre | 05:18 | 12:43 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
10 settembre | 05:19 | 12:42 | 16:06 | 18:52 | 20:01 |
11 settembre | 05:19 | 12:42 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
12 settembre | 05:19 | 12:42 | 16:05 | 18:50 | 20:00 |
13 settembre | 05:19 | 12:41 | 16:05 | 18:50 | 19:59 |
14 settembre | 05:20 | 12:41 | 16:05 | 18:49 | 19:58 |
15 settembre | 05:20 | 12:41 | 16:04 | 18:48 | 19:57 |
16 settembre | 05:20 | 12:40 | 16:04 | 18:47 | 19:56 |
17 settembre | 05:20 | 12:40 | 16:04 | 18:46 | 19:55 |
18 settembre | 05:21 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 19:54 |
19 settembre | 05:21 | 12:39 | 16:03 | 18:44 | 19:53 |
20 settembre | 05:21 | 12:39 | 16:03 | 18:43 | 19:52 |
21 settembre | 05:21 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:51 |
22 settembre | 05:21 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:50 |
23 settembre | 05:22 | 12:38 | 16:02 | 18:41 | 19:49 |
24 settembre | 05:22 | 12:37 | 16:01 | 18:40 | 19:48 |
25 settembre | 05:22 | 12:37 | 16:01 | 18:39 | 19:47 |
26 settembre | 05:22 | 12:37 | 16:01 | 18:38 | 19:47 |
27 settembre | 05:23 | 12:36 | 16:00 | 18:37 | 19:46 |
28 settembre | 05:23 | 12:36 | 16:00 | 18:36 | 19:45 |
29 settembre | 05:23 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:44 |
30 settembre | 05:23 | 12:35 | 15:59 | 18:35 | 19:43 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi giuridiche
Lega mondiale musulmana
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
TimeZone
Asia/Shanghai
(GMT +08:00)
Posizione
Latitudine : 19.102
Longitudinee : 108.6391
Città vicine
- Orario preghiera Xinlong17.15 km
- Orario preghiera Haiwei40.53 km
- Orario preghiera Chongshan98.56 km
- Orario preghiera Hongmao108.3 km
- Orario preghiera Nada108.52 km
- Orario preghiera Hexiang114.54 km
- Orario preghiera Yinggen125.18 km
- Orario preghiera Sanya131 km
- Orario preghiera Lincheng141.65 km
- Orario preghiera Benhao146.31 km
- Orario preghiera Yingzhou Linchang148.83 km
- Orario preghiera Tuncheng155.75 km
- Orario preghiera Jinjiang159.85 km
Città vicine a basuo
- Orario preghiera Roma9092.8 km
- Orario preghiera Milano9212.4 km
- Orario preghiera Napoli8988.55 km
- Orario preghiera Torino9337.21 km
- Orario preghiera Palermo9153.76 km
- Orario preghiera Genova9271.99 km
- Orario preghiera Bologna9088.57 km
- Orario preghiera Firenze9121.14 km
- Orario preghiera Bari8768.75 km
- Orario preghiera Catania9030.3 km
- Orario preghiera Guangzhou655.73 km
- Orario preghiera Shanghai1858.94 km
- Orario preghiera Pechino2429.25 km
- Orario preghiera Chengdu1365.12 km
- Orario preghiera Chongqing1182.15 km
- Orario preghiera Baoding2294.55 km
- Orario preghiera Linyi2015.1 km
- Orario preghiera Dongguan688.06 km
- Orario preghiera Tientsin2376.18 km
- Orario preghiera Wuhan1397.87 km
- Orario preghiera Nanyang1592.96 km
- Orario preghiera Hangzhou1698.72 km
- Orario preghiera Foshan636.67 km
- Orario preghiera Tongshan1885.38 km
- Orario preghiera Zhoukou1721.08 km