Orario di preghiera Bharatpur
Orario di preghiera a Bharatpur : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. L'Orario preghiera Bharatpur per oggi : lunedì 2024/10/14 (10 Rabi al thani 1446)
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
5:02 am | 12:06 pm | 3:25 pm | 5:52 pm | 7:05 pm |
Ora preghiera Bharatpur
Elenco dei tempi di preghiera per oggi : Fajr :5:02 am, Dhuhr :12:06 pm, Asr: 3:25 pm, Maghreb: 5:52 pm, Isha :7:05 pm.
Orario preghiera Bharatpur di ottobre 2024
Oltre agli orari della preghiera a Bharatpur di oggi, la tabella seguente mostra gli orari delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di ottobre 2024.
Data | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 ottobre | 04:55 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:19 |
2 ottobre | 04:56 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
3 ottobre | 04:56 | 12:09 | 15:33 | 18:04 | 19:17 |
4 ottobre | 04:57 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
5 ottobre | 04:57 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
6 ottobre | 04:58 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:13 |
7 ottobre | 04:58 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:12 |
8 ottobre | 04:59 | 12:07 | 15:29 | 17:58 | 19:11 |
9 ottobre | 04:59 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:10 |
10 ottobre | 05:00 | 12:07 | 15:28 | 17:56 | 19:09 |
11 ottobre | 05:00 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:08 |
12 ottobre | 05:01 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:07 |
13 ottobre | 05:01 | 12:06 | 15:26 | 17:53 | 19:06 |
14 ottobre | 05:02 | 12:06 | 15:25 | 17:52 | 19:05 |
15 ottobre | 05:02 | 12:06 | 15:24 | 17:51 | 19:04 |
16 ottobre | 05:03 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
17 ottobre | 05:03 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
18 ottobre | 05:04 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 19:02 |
19 ottobre | 05:04 | 12:05 | 15:22 | 17:47 | 19:01 |
20 ottobre | 05:05 | 12:05 | 15:21 | 17:46 | 19:00 |
21 ottobre | 05:05 | 12:05 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
22 ottobre | 05:06 | 12:04 | 15:20 | 17:45 | 18:58 |
23 ottobre | 05:06 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:57 |
24 ottobre | 05:07 | 12:04 | 15:18 | 17:43 | 18:57 |
25 ottobre | 05:08 | 12:04 | 15:18 | 17:42 | 18:56 |
26 ottobre | 05:08 | 12:04 | 15:17 | 17:41 | 18:55 |
27 ottobre | 04:09 | 11:04 | 14:17 | 16:40 | 17:54 |
28 ottobre | 05:09 | 12:04 | 15:16 | 17:40 | 18:54 |
29 ottobre | 05:10 | 12:04 | 15:15 | 17:39 | 18:53 |
30 ottobre | 05:10 | 12:04 | 15:15 | 17:38 | 18:52 |
31 ottobre | 05:11 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 18:52 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi giuridiche
Lega mondiale musulmana
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
TimeZone
Asia/Kolkata
(GMT +05:30)
Posizione
Latitudine : 27.2172
Longitudinee : 77.49
Città vicine
- Orario preghiera Hetauda66.16 km
- Orario preghiera Bhimphedi70.2 km
- Orario preghiera Pokhara73.23 km
- Orario preghiera Waling73.76 km
- Orario preghiera Bidur75.06 km
- Orario preghiera Kirtipur83.72 km
- Orario preghiera Patan87.01 km
- Orario preghiera Birganj87.21 km
- Orario preghiera Jitpur88.65 km
- Orario preghiera Tansen89.26 km
- Orario preghiera Tatto89.26 km
- Orario preghiera Katmandu91.97 km
- Orario preghiera Butwal96.83 km
Città vicine a Array
- Orario preghiera Roma6564.78 km
- Orario preghiera Milano6749.66 km
- Orario preghiera Napoli6441.84 km
- Orario preghiera Torino6872.79 km
- Orario preghiera Palermo6577.41 km
- Orario preghiera Genova6792.47 km
- Orario preghiera Bologna6602.89 km
- Orario preghiera Firenze6624.26 km
- Orario preghiera Bari6219.86 km
- Orario preghiera Catania6443.96 km
- Orario preghiera Venezia6508.77 km
- Orario preghiera Verona6611.89 km
- Orario preghiera Messina6388.1 km
- Orario preghiera Padova6544.36 km
- Orario preghiera Trieste6394.54 km