La popolazione musulmana oggi
2 183 186 327
Lunedì, Aprile 6, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Lunedì, Aprile 6, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.29 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 113 453 | 287 486 728 | |
| 2 | Pakistan | 249 066 100 | 258 099 585 | |
| 3 | India | 215 195 105 | 1 473 939 076 | |
| 4 | Bangladesh | 161 339 215 | 177 295 841 | |
| 5 | Nigeria | 115 771 210 | 241 190 021 | |
| 6 | Egitto | 110 757 083 | 119 931 871 | |
| 7 | Iran | 92 607 167 | 93 166 164 | |
| 8 | tacchino | 82 121 185 | 87 830 144 | |
| 9 | Sudan | 49 789 870 | 51 864 448 | |
| 10 | Algeria | 47 457 490 | 47 936 859 | |
| 11 | Iraq | 46 079 953 | 47 751 247 | |
| 12 | Afghanistan | 44 647 658 | 44 782 004 | |
| 13 | Etiopia | 43 221 027 | 138 086 349 | |
| 14 | Yemen | 41 498 339 | 42 693 764 | |
| 15 | Marocco | 38 331 210 | 38 718 394 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 698 769 | 35 029 905 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 353 138 | 37 602 185 | |
| 18 | Niger | 28 105 709 | 28 591 769 | |
| 19 | Tanzania | 25 358 043 | 72 039 894 | |
| 20 | Cina | 24 458 656 | 1 413 795 130 | |
| 21 | Mali | 24 452 108 | 25 739 061 | |
| 22 | Malaysia | 23 057 164 | 36 310 495 | |
| 23 | Siria | 23 001 995 | 26 439 075 | |
| 24 | Somalia | 20 113 395 | 20 153 702 | |
| 25 | Senegal | 18 718 407 | 19 257 620 | |
| 26 | Russia | 15 781 541 | 143 468 555 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 616 533 | 24 477 324 | |
| 28 | Kazakistan | 14 774 675 | 21 046 546 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 285 907 | 33 300 483 | |
| 30 | Guinea | 13 692 505 | 15 367 570 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia