La popolazione musulmana oggi
2 190 143 006
Martedì, Giugno 23, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Martedì, Giugno 23, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.30 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 538 795 | 287 975 626 | |
| 2 | Pakistan | 249 879 104 | 258 942 077 | |
| 3 | India | 215 606 648 | 1 476 757 866 | |
| 4 | Bangladesh | 161 756 948 | 177 754 888 | |
| 5 | Nigeria | 116 278 127 | 242 246 097 | |
| 6 | Egitto | 111 144 276 | 120 351 138 | |
| 7 | Iran | 92 801 912 | 93 362 085 | |
| 8 | tacchino | 82 161 425 | 87 873 182 | |
| 9 | Sudan | 49 957 640 | 52 039 208 | |
| 10 | Algeria | 47 594 392 | 48 075 143 | |
| 11 | Iraq | 46 284 620 | 47 963 337 | |
| 12 | Afghanistan | 44 914 145 | 45 049 293 | |
| 13 | Etiopia | 43 456 437 | 138 838 457 | |
| 14 | Yemen | 41 755 547 | 42 958 382 | |
| 15 | Marocco | 38 408 574 | 38 796 539 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 825 793 | 35 161 947 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 489 375 | 37 755 778 | |
| 18 | Niger | 28 298 633 | 28 788 029 | |
| 19 | Tanzania | 25 511 512 | 72 475 887 | |
| 20 | Mali | 24 602 134 | 25 896 983 | |
| 21 | Cina | 24 447 171 | 1 413 131 298 | |
| 22 | Siria | 23 197 081 | 26 663 312 | |
| 23 | Malaysia | 23 115 888 | 36 402 974 | |
| 24 | Somalia | 20 257 309 | 20 297 905 | |
| 25 | Senegal | 18 809 785 | 19 351 631 | |
| 26 | Russia | 15 763 668 | 143 306 070 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 690 151 | 24 592 713 | |
| 28 | Kazakistan | 14 813 865 | 21 102 372 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 358 937 | 33 470 716 | |
| 30 | Guinea | 13 760 495 | 15 443 878 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia