La popolazione musulmana oggi
2 178 966 425
Martedì, Febbraio 17, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Martedì, Febbraio 17, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.28 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 854 914 | 287 189 556 | |
| 2 | Pakistan | 248 572 542 | 257 588 126 | |
| 3 | India | 214 944 995 | 1 472 225 991 | |
| 4 | Bangladesh | 161 085 482 | 177 017 013 | |
| 5 | Nigeria | 115 463 747 | 240 549 473 | |
| 6 | Egitto | 110 522 070 | 119 677 390 | |
| 7 | Iran | 92 488 830 | 93 047 113 | |
| 8 | tacchino | 82 096 701 | 87 803 958 | |
| 9 | Sudan | 49 688 029 | 51 758 364 | |
| 10 | Algeria | 47 374 356 | 47 852 885 | |
| 11 | Iraq | 45 955 823 | 47 622 614 | |
| 12 | Afghanistan | 44 486 229 | 44 620 089 | |
| 13 | Etiopia | 43 078 365 | 137 630 558 | |
| 14 | Yemen | 41 342 559 | 42 533 497 | |
| 15 | Marocco | 38 284 198 | 38 670 907 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 621 685 | 34 949 777 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 270 486 | 37 509 003 | |
| 18 | Niger | 27 988 926 | 28 472 966 | |
| 19 | Tanzania | 25 265 082 | 71 775 802 | |
| 20 | Cina | 24 465 649 | 1 414 199 339 | |
| 21 | Mali | 24 361 240 | 25 643 410 | |
| 22 | Malaysia | 23 021 493 | 36 254 320 | |
| 23 | Siria | 22 884 055 | 26 303 512 | |
| 24 | Somalia | 20 026 298 | 20 066 431 | |
| 25 | Senegal | 18 663 005 | 19 200 622 | |
| 26 | Russia | 15 792 430 | 143 567 545 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 571 892 | 24 407 355 | |
| 28 | Kazakistan | 14 750 872 | 21 012 638 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 241 638 | 33 197 291 | |
| 30 | Guinea | 13 651 286 | 15 321 309 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia