La popolazione musulmana oggi
2 170 872 717
Martedì, Novembre 18, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Martedì, Novembre 18, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 357 914 | 286 618 292 | |
| 2 | Pakistan | 247 625 076 | 256 606 296 | |
| 3 | India | 214 464 290 | 1 468 933 493 | |
| 4 | Bangladesh | 160 598 106 | 176 481 435 | |
| 5 | Nigeria | 114 874 103 | 239 321 048 | |
| 6 | Egitto | 110 071 016 | 119 188 972 | |
| 7 | Iran | 92 261 430 | 92 818 340 | |
| 8 | tacchino | 82 049 585 | 87 753 567 | |
| 9 | Sudan | 49 492 548 | 51 554 738 | |
| 10 | Algeria | 47 214 711 | 47 691 627 | |
| 11 | Iraq | 45 717 780 | 47 375 938 | |
| 12 | Afghanistan | 44 177 081 | 44 310 011 | |
| 13 | Etiopia | 42 805 029 | 136 757 282 | |
| 14 | Yemen | 41 044 290 | 42 226 636 | |
| 15 | Marocco | 38 193 851 | 38 579 647 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 473 779 | 34 796 028 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 111 937 | 37 330 256 | |
| 18 | Niger | 27 765 454 | 28 245 630 | |
| 19 | Tanzania | 25 087 070 | 71 270 084 | |
| 20 | Cina | 24 479 117 | 1 414 977 864 | |
| 21 | Mali | 24 187 245 | 25 460 258 | |
| 22 | Malaysia | 22 952 974 | 36 146 415 | |
| 23 | Siria | 22 658 694 | 26 044 476 | |
| 24 | Somalia | 19 859 678 | 19 899 477 | |
| 25 | Senegal | 18 556 804 | 19 091 362 | |
| 26 | Russia | 15 813 415 | 143 758 318 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 486 308 | 24 273 210 | |
| 28 | Kazakistan | 14 705 153 | 20 947 512 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 156 795 | 32 999 521 | |
| 30 | Guinea | 13 572 278 | 15 232 635 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia