La popolazione musulmana oggi
2 170 253 206
Martedì, Novembre 11, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Martedì, Novembre 11, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 319 812 | 286 574 496 | |
| 2 | Pakistan | 247 552 509 | 256 531 097 | |
| 3 | India | 214 427 442 | 1 468 681 107 | |
| 4 | Bangladesh | 160 560 761 | 176 440 397 | |
| 5 | Nigeria | 114 828 974 | 239 227 029 | |
| 6 | Egitto | 110 036 475 | 119 151 570 | |
| 7 | Iran | 92 244 001 | 92 800 806 | |
| 8 | tacchino | 82 045 970 | 87 749 700 | |
| 9 | Sudan | 49 477 578 | 51 539 144 | |
| 10 | Algeria | 47 202 481 | 47 679 274 | |
| 11 | Iraq | 45 699 562 | 47 357 059 | |
| 12 | Afghanistan | 44 153 444 | 44 286 303 | |
| 13 | Etiopia | 42 784 123 | 136 690 489 | |
| 14 | Yemen | 41 021 488 | 42 203 177 | |
| 15 | Marocco | 38 186 925 | 38 572 652 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 462 454 | 34 784 256 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 099 800 | 37 316 573 | |
| 18 | Niger | 27 748 378 | 28 228 258 | |
| 19 | Tanzania | 25 073 459 | 71 231 419 | |
| 20 | Cina | 24 480 151 | 1 415 037 632 | |
| 21 | Mali | 24 173 943 | 25 446 256 | |
| 22 | Malaysia | 22 947 723 | 36 138 146 | |
| 23 | Siria | 22 641 490 | 26 024 701 | |
| 24 | Somalia | 19 846 948 | 19 886 721 | |
| 25 | Senegal | 18 548 678 | 19 083 002 | |
| 26 | Russia | 15 815 027 | 143 772 969 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 479 759 | 24 262 945 | |
| 28 | Kazakistan | 14 701 650 | 20 942 522 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 150 304 | 32 984 391 | |
| 30 | Guinea | 13 566 233 | 15 225 851 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia