La popolazione musulmana oggi
2 158 454 044
Lunedì, Giugno 30, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Lunedì, Giugno 30, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,16 miliardi, che costituisce più del 26.2 % della popolazione mondiale totale di 8.23 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 248 592 446 | 285 738 444 | |
2 | Pakistan | 246 169 197 | 255 097 613 | |
3 | India | 213 724 152 | 1 463 864 056 | |
4 | Bangladesh | 159 848 451 | 175 657 638 | |
5 | Nigeria | 113 969 553 | 237 436 568 | |
6 | Egitto | 109 378 163 | 118 438 726 | |
7 | Iran | 91 911 403 | 92 466 200 | |
8 | tacchino | 81 976 886 | 87 675 814 | |
9 | Sudan | 49 192 219 | 51 241 895 | |
10 | Algeria | 46 969 262 | 47 443 699 | |
11 | Iraq | 45 352 643 | 46 997 558 | |
12 | Afghanistan | 43 703 946 | 43 835 452 | |
13 | Etiopia | 42 386 379 | 135 419 741 | |
14 | Yemen | 40 587 960 | 41 757 160 | |
15 | Marocco | 38 054 764 | 38 439 156 | |
16 | Arabia Saudita | 33 246 676 | 34 559 954 | |
17 | Uzbekistan | 32 868 606 | 37 055 926 | |
18 | Niger | 27 423 896 | 27 898 165 | |
19 | Tanzania | 24 814 663 | 70 496 203 | |
20 | Cina | 24 499 928 | 1 416 180 814 | |
21 | Mali | 23 921 021 | 25 180 022 | |
22 | Malaysia | 22 847 573 | 35 980 430 | |
23 | Siria | 22 315 068 | 25 649 503 | |
24 | Somalia | 19 605 121 | 19 644 410 | |
25 | Senegal | 18 394 007 | 18 923 875 | |
26 | Russia | 15 845 872 | 144 053 384 | |
27 | Burkina Faso | 15 355 082 | 24 067 526 | |
28 | Kazakistan | 14 634 838 | 20 847 347 | |
29 | Costa dAvorio | 14 026 781 | 32 696 459 | |
30 | Guinea | 13 451 181 | 15 096 724 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia