La popolazione musulmana oggi
2 160 046 973
Venerdì, Luglio 18, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Luglio 18, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,16 miliardi, che costituisce più del 26.2 % della popolazione mondiale totale di 8.23 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 248 690 829 | 285 851 528 | |
2 | Pakistan | 246 356 084 | 255 291 279 | |
3 | India | 213 819 263 | 1 464 515 501 | |
4 | Bangladesh | 159 944 733 | 175 763 443 | |
5 | Nigeria | 114 085 566 | 237 678 262 | |
6 | Egitto | 109 467 087 | 118 535 016 | |
7 | Iran | 91 956 376 | 92 511 445 | |
8 | tacchino | 81 986 239 | 87 685 817 | |
9 | Sudan | 49 230 768 | 51 282 050 | |
10 | Algeria | 47 000 780 | 47 475 535 | |
11 | Iraq | 45 399 472 | 47 046 085 | |
12 | Afghanistan | 43 764 552 | 43 896 241 | |
13 | Etiopia | 42 440 028 | 135 591 144 | |
14 | Yemen | 40 646 403 | 41 817 287 | |
15 | Marocco | 38 072 636 | 38 457 208 | |
16 | Arabia Saudita | 33 275 818 | 34 590 247 | |
17 | Uzbekistan | 32 899 823 | 37 091 119 | |
18 | Niger | 27 467 617 | 27 942 642 | |
19 | Tanzania | 24 849 555 | 70 595 327 | |
20 | Cina | 24 497 249 | 1 416 025 939 | |
21 | Mali | 23 955 118 | 25 215 914 | |
22 | Malaysia | 22 861 111 | 36 001 749 | |
23 | Siria | 22 358 998 | 25 699 998 | |
24 | Somalia | 19 637 699 | 19 677 053 | |
25 | Senegal | 18 414 878 | 18 945 348 | |
26 | Russia | 15 841 691 | 144 015 376 | |
27 | Burkina Faso | 15 371 908 | 24 093 899 | |
28 | Kazakistan | 14 643 868 | 20 860 211 | |
29 | Costa dAvorio | 14 043 446 | 32 735 306 | |
30 | Guinea | 13 466 705 | 15 114 147 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia