La popolazione musulmana oggi
2 143 883 370
Mercoledì, Gennaio 15, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Mercoledì, Gennaio 15, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,14 miliardi, che costituisce più del 26.1 % della popolazione mondiale totale di 8.20 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 247 689 828 | 284 700 952 | |
2 | Pakistan | 244 457 744 | 253 324 087 | |
3 | India | 212 851 767 | 1 457 888 812 | |
4 | Bangladesh | 158 966 024 | 174 687 939 | |
5 | Nigeria | 112 908 540 | 235 226 125 | |
6 | Egitto | 108 564 056 | 117 557 180 | |
7 | Iran | 91 498 987 | 92 051 295 | |
8 | tacchino | 81 890 957 | 87 583 911 | |
9 | Sudan | 48 839 241 | 50 874 209 | |
10 | Algeria | 46 680 511 | 47 152 031 | |
11 | Iraq | 44 924 401 | 46 553 783 | |
12 | Afghanistan | 43 150 701 | 43 280 543 | |
13 | Etiopia | 41 896 343 | 133 854 132 | |
14 | Yemen | 40 054 606 | 41 208 442 | |
15 | Marocco | 37 890 861 | 38 273 597 | |
16 | Arabia Saudita | 32 979 971 | 34 282 714 | |
17 | Uzbekistan | 32 583 022 | 36 733 959 | |
18 | Niger | 27 025 208 | 27 492 582 | |
19 | Cina | 24 524 573 | 1 417 605 389 | |
20 | Tanzania | 24 496 187 | 69 591 441 | |
21 | Mali | 23 609 824 | 24 852 446 | |
22 | Malaysia | 22 723 495 | 35 785 032 | |
23 | Siria | 21 915 236 | 25 189 926 | |
24 | Somalia | 19 308 156 | 19 346 850 | |
25 | Senegal | 18 203 239 | 18 727 612 | |
26 | Russia | 15 884 360 | 144 403 271 | |
27 | Burkina Faso | 15 201 259 | 23 826 424 | |
28 | Kazakistan | 14 552 079 | 20 729 457 | |
29 | Costa dAvorio | 13 874 499 | 32 341 489 | |
30 | Guinea | 13 309 301 | 14 937 487 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia