La popolazione musulmana oggi
2 152 721 534
Sabato, Aprile 26, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Sabato, Aprile 26, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,15 miliardi, che costituisce più del 26.2 % della popolazione mondiale totale di 8.22 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 248 237 914 | 285 330 936 | |
2 | Pakistan | 245 496 288 | 254 400 298 | |
3 | India | 213 381 448 | 1 461 516 767 | |
4 | Bangladesh | 159 501 650 | 175 276 539 | |
5 | Nigeria | 113 552 083 | 236 566 839 | |
6 | Egitto | 109 058 025 | 118 092 068 | |
7 | Iran | 91 749 372 | 92 303 191 | |
8 | tacchino | 81 943 162 | 87 639 745 | |
9 | Sudan | 49 053 425 | 51 097 318 | |
10 | Algeria | 46 855 759 | 47 329 049 | |
11 | Iraq | 45 184 138 | 46 822 941 | |
12 | Afghanistan | 43 486 040 | 43 616 891 | |
13 | Etiopia | 42 193 435 | 134 803 306 | |
14 | Yemen | 40 377 858 | 41 541 006 | |
15 | Marocco | 37 990 373 | 38 374 114 | |
16 | Arabia Saudita | 33 141 779 | 34 450 914 | |
17 | Uzbekistan | 32 756 261 | 36 929 268 | |
18 | Niger | 27 266 774 | 27 738 326 | |
19 | Tanzania | 24 689 219 | 70 139 828 | |
20 | Cina | 24 509 595 | 1 416 739 573 | |
21 | Mali | 23 798 438 | 25 050 987 | |
22 | Malaysia | 22 798 811 | 35 903 639 | |
23 | Siria | 22 157 332 | 25 468 198 | |
24 | Somalia | 19 488 067 | 19 527 121 | |
25 | Senegal | 18 318 922 | 18 846 628 | |
26 | Russia | 15 860 962 | 144 190 560 | |
27 | Burkina Faso | 15 294 545 | 23 972 641 | |
28 | Kazakistan | 14 602 311 | 20 801 013 | |
29 | Costa dAvorio | 13 966 835 | 32 556 725 | |
30 | Guinea | 13 395 335 | 15 034 046 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia