La popolazione musulmana oggi
2 183 457 632
Giovedì, Aprile 9, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Giovedì, Aprile 9, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.29 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 130 062 | 287 505 818 | |
| 2 | Pakistan | 249 097 821 | 258 132 457 | |
| 3 | India | 215 211 173 | 1 474 049 131 | |
| 4 | Bangladesh | 161 355 520 | 177 313 758 | |
| 5 | Nigeria | 115 790 978 | 241 231 205 | |
| 6 | Egitto | 110 772 189 | 119 948 228 | |
| 7 | Iran | 92 614 769 | 93 173 812 | |
| 8 | tacchino | 82 122 757 | 87 831 826 | |
| 9 | Sudan | 49 796 416 | 51 871 267 | |
| 10 | Algeria | 47 462 833 | 47 942 256 | |
| 11 | Iraq | 46 087 935 | 47 759 518 | |
| 12 | Afghanistan | 44 658 043 | 44 792 420 | |
| 13 | Etiopia | 43 230 203 | 138 115 664 | |
| 14 | Yemen | 41 508 360 | 42 704 074 | |
| 15 | Marocco | 38 334 231 | 38 721 445 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 703 723 | 35 035 055 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 358 451 | 37 608 175 | |
| 18 | Niger | 28 113 223 | 28 599 413 | |
| 19 | Tanzania | 25 364 023 | 72 056 883 | |
| 20 | Cina | 24 458 207 | 1 413 769 182 | |
| 21 | Mali | 24 457 953 | 25 745 214 | |
| 22 | Malaysia | 23 059 456 | 36 314 104 | |
| 23 | Siria | 23 009 588 | 26 447 802 | |
| 24 | Somalia | 20 118 999 | 20 159 318 | |
| 25 | Senegal | 18 721 970 | 19 261 286 | |
| 26 | Russia | 15 780 842 | 143 462 202 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 619 403 | 24 481 823 | |
| 28 | Kazakistan | 14 776 205 | 21 048 725 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 288 754 | 33 307 119 | |
| 30 | Guinea | 13 695 156 | 15 370 545 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia