La popolazione musulmana oggi
2 158 461 366
Lunedì, Giugno 30, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Lunedì, Giugno 30, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,16 miliardi, che costituisce più del 26.2 % della popolazione mondiale totale di 8.23 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 248 592 899 | 285 738 964 | |
2 | Pakistan | 246 170 055 | 255 098 503 | |
3 | India | 213 724 589 | 1 463 867 051 | |
4 | Bangladesh | 159 848 893 | 175 658 124 | |
5 | Nigeria | 113 970 085 | 237 437 678 | |
6 | Egitto | 109 378 573 | 118 439 169 | |
7 | Iran | 91 911 610 | 92 466 408 | |
8 | tacchino | 81 976 929 | 87 675 860 | |
9 | Sudan | 49 192 396 | 51 242 079 | |
10 | Algeria | 46 969 408 | 47 443 846 | |
11 | Iraq | 45 352 859 | 46 997 781 | |
12 | Afghanistan | 43 704 224 | 43 835 731 | |
13 | Etiopia | 42 386 625 | 135 420 528 | |
14 | Yemen | 40 588 228 | 41 757 436 | |
15 | Marocco | 38 054 847 | 38 439 239 | |
16 | Arabia Saudita | 33 246 810 | 34 560 094 | |
17 | Uzbekistan | 32 868 750 | 37 056 088 | |
18 | Niger | 27 424 097 | 27 898 369 | |
19 | Tanzania | 24 814 824 | 70 496 658 | |
20 | Cina | 24 499 916 | 1 416 180 102 | |
21 | Mali | 23 921 178 | 25 180 187 | |
22 | Malaysia | 22 847 635 | 35 980 528 | |
23 | Siria | 22 315 269 | 25 649 735 | |
24 | Somalia | 19 605 271 | 19 644 560 | |
25 | Senegal | 18 394 103 | 18 923 974 | |
26 | Russia | 15 845 853 | 144 053 209 | |
27 | Burkina Faso | 15 355 159 | 24 067 648 | |
28 | Kazakistan | 14 634 879 | 20 847 406 | |
29 | Costa dAvorio | 14 026 858 | 32 696 638 | |
30 | Guinea | 13 451 252 | 15 096 804 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia