La popolazione musulmana oggi
2 172 976 392
Venerdì, Dicembre 12, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Dicembre 12, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 487 234 | 286 766 936 | |
| 2 | Pakistan | 247 871 440 | 256 861 596 | |
| 3 | India | 214 589 359 | 1 469 790 127 | |
| 4 | Bangladesh | 160 724 872 | 176 620 739 | |
| 5 | Nigeria | 115 027 352 | 239 640 316 | |
| 6 | Egitto | 110 188 289 | 119 315 960 | |
| 7 | Iran | 92 320 590 | 92 877 857 | |
| 8 | tacchino | 82 061 850 | 87 766 685 | |
| 9 | Sudan | 49 543 377 | 51 607 684 | |
| 10 | Algeria | 47 256 229 | 47 733 565 | |
| 11 | Iraq | 45 779 646 | 47 440 048 | |
| 12 | Afghanistan | 44 257 373 | 44 390 545 | |
| 13 | Etiopia | 42 876 036 | 136 984 142 | |
| 14 | Yemen | 41 121 750 | 42 306 327 | |
| 15 | Marocco | 38 217 356 | 38 603 390 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 512 230 | 34 835 998 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 153 149 | 37 376 718 | |
| 18 | Niger | 27 823 472 | 28 304 651 | |
| 19 | Tanzania | 25 133 302 | 71 401 425 | |
| 20 | Cina | 24 475 609 | 1 414 775 100 | |
| 21 | Mali | 24 232 432 | 25 507 823 | |
| 22 | Malaysia | 22 970 795 | 36 174 481 | |
| 23 | Siria | 22 717 162 | 26 111 681 | |
| 24 | Somalia | 19 902 931 | 19 942 817 | |
| 25 | Senegal | 18 584 400 | 19 119 753 | |
| 26 | Russia | 15 807 948 | 143 708 617 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 508 548 | 24 308 069 | |
| 28 | Kazakistan | 14 717 045 | 20 964 451 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 178 838 | 33 050 905 | |
| 30 | Guinea | 13 592 807 | 15 255 676 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia