La popolazione musulmana oggi
2 190 602 111
Domenica, Giugno 28, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Domenica, Giugno 28, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.30 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 566 827 | 288 007 847 | |
| 2 | Pakistan | 249 932 730 | 258 997 648 | |
| 3 | India | 215 633 774 | 1 476 943 660 | |
| 4 | Bangladesh | 161 784 492 | 177 785 156 | |
| 5 | Nigeria | 116 311 583 | 242 315 797 | |
| 6 | Egitto | 111 169 818 | 120 378 796 | |
| 7 | Iran | 92 814 750 | 93 375 000 | |
| 8 | tacchino | 82 164 076 | 87 876 017 | |
| 9 | Sudan | 49 968 706 | 52 050 735 | |
| 10 | Algeria | 47 603 419 | 48 084 262 | |
| 11 | Iraq | 46 298 128 | 47 977 335 | |
| 12 | Afghanistan | 44 931 748 | 45 066 949 | |
| 13 | Etiopia | 43 471 983 | 138 888 124 | |
| 14 | Yemen | 41 772 540 | 42 975 864 | |
| 15 | Marocco | 38 413 673 | 38 801 690 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 834 174 | 35 170 659 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 498 365 | 37 765 913 | |
| 18 | Niger | 28 311 382 | 28 800 999 | |
| 19 | Tanzania | 25 521 650 | 72 504 688 | |
| 20 | Mali | 24 612 045 | 25 907 416 | |
| 21 | Cina | 24 446 415 | 1 413 087 599 | |
| 22 | Siria | 23 209 984 | 26 678 143 | |
| 23 | Malaysia | 23 119 761 | 36 409 072 | |
| 24 | Somalia | 20 266 821 | 20 307 436 | |
| 25 | Senegal | 18 815 818 | 19 357 837 | |
| 26 | Russia | 15 762 492 | 143 295 378 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 695 011 | 24 600 330 | |
| 28 | Kazakistan | 14 816 449 | 21 106 053 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 363 759 | 33 481 955 | |
| 30 | Guinea | 13 764 984 | 15 448 916 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia