La popolazione musulmana oggi
2 157 583 172
Venerdì, Giugno 20, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Giugno 20, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,16 miliardi, che costituisce più del 26.2 % della popolazione mondiale totale di 8.23 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 248 538 635 | 285 676 592 | |
2 | Pakistan | 246 067 005 | 254 991 715 | |
3 | India | 213 672 132 | 1 463 507 756 | |
4 | Bangladesh | 159 795 796 | 175 599 776 | |
5 | Nigeria | 113 906 128 | 237 304 434 | |
6 | Egitto | 109 329 541 | 118 386 076 | |
7 | Iran | 91 886 806 | 92 441 455 | |
8 | tacchino | 81 971 770 | 87 670 342 | |
9 | Sudan | 49 171 140 | 51 219 938 | |
10 | Algeria | 46 952 027 | 47 426 290 | |
11 | Iraq | 45 327 042 | 46 971 028 | |
12 | Afghanistan | 43 670 821 | 43 802 228 | |
13 | Etiopia | 42 357 055 | 135 326 053 | |
14 | Yemen | 40 556 019 | 41 724 299 | |
15 | Marocco | 38 044 990 | 38 429 283 | |
16 | Arabia Saudita | 33 230 743 | 34 543 392 | |
17 | Uzbekistan | 32 851 540 | 37 036 686 | |
18 | Niger | 27 400 004 | 27 873 860 | |
19 | Tanzania | 24 795 594 | 70 442 028 | |
20 | Cina | 24 501 394 | 1 416 265 558 | |
21 | Mali | 23 902 386 | 25 160 406 | |
22 | Malaysia | 22 840 170 | 35 968 771 | |
23 | Siria | 22 291 070 | 25 621 919 | |
24 | Somalia | 19 587 321 | 19 626 574 | |
25 | Senegal | 18 382 597 | 18 912 137 | |
26 | Russia | 15 848 160 | 144 074 184 | |
27 | Burkina Faso | 15 345 884 | 24 053 109 | |
28 | Kazakistan | 14 629 899 | 20 840 312 | |
29 | Costa dAvorio | 14 017 672 | 32 675 225 | |
30 | Guinea | 13 442 694 | 15 087 199 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia