La popolazione musulmana oggi
2 180 104 762
Lunedì, Marzo 2, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Lunedì, Marzo 2, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.28 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 924 696 | 287 269 765 | |
| 2 | Pakistan | 248 705 710 | 257 726 124 | |
| 3 | India | 215 012 498 | 1 472 688 343 | |
| 4 | Bangladesh | 161 153 953 | 177 092 256 | |
| 5 | Nigeria | 115 546 684 | 240 722 259 | |
| 6 | Egitto | 110 585 475 | 119 746 048 | |
| 7 | Iran | 92 520 768 | 93 079 243 | |
| 8 | tacchino | 82 103 311 | 87 811 028 | |
| 9 | Sudan | 49 715 508 | 51 786 987 | |
| 10 | Algeria | 47 396 789 | 47 875 544 | |
| 11 | Iraq | 45 989 306 | 47 657 312 | |
| 12 | Afghanistan | 44 529 759 | 44 663 750 | |
| 13 | Etiopia | 43 116 838 | 137 753 477 | |
| 14 | Yemen | 41 384 563 | 42 576 711 | |
| 15 | Marocco | 38 296 886 | 38 683 723 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 642 481 | 34 971 394 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 292 782 | 37 534 140 | |
| 18 | Niger | 28 020 410 | 28 504 995 | |
| 19 | Tanzania | 25 290 149 | 71 847 013 | |
| 20 | Cina | 24 463 760 | 1 414 090 188 | |
| 21 | Mali | 24 385 741 | 25 669 201 | |
| 22 | Malaysia | 23 031 119 | 36 269 479 | |
| 23 | Siria | 22 915 841 | 26 340 047 | |
| 24 | Somalia | 20 049 778 | 20 089 958 | |
| 25 | Senegal | 18 677 948 | 19 215 996 | |
| 26 | Russia | 15 789 489 | 143 540 810 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 583 933 | 24 426 227 | |
| 28 | Kazakistan | 14 757 295 | 21 021 788 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 253 577 | 33 225 122 | |
| 30 | Guinea | 13 662 403 | 15 333 786 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia