La popolazione musulmana oggi
2 188 371 239
Mercoledì, Giugno 3, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Mercoledì, Giugno 3, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.30 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 430 569 | 287 851 229 | |
| 2 | Pakistan | 249 672 120 | 258 727 585 | |
| 3 | India | 215 501 926 | 1 476 040 586 | |
| 4 | Bangladesh | 161 650 624 | 177 638 048 | |
| 5 | Nigeria | 116 149 016 | 241 977 117 | |
| 6 | Egitto | 111 045 691 | 120 244 387 | |
| 7 | Iran | 92 752 353 | 93 312 226 | |
| 8 | tacchino | 82 151 191 | 87 862 236 | |
| 9 | Sudan | 49 914 925 | 51 994 714 | |
| 10 | Algeria | 47 559 543 | 48 039 942 | |
| 11 | Iraq | 46 232 491 | 47 909 317 | |
| 12 | Afghanistan | 44 846 231 | 44 981 175 | |
| 13 | Etiopia | 43 396 455 | 138 646 822 | |
| 14 | Yemen | 41 689 993 | 42 890 939 | |
| 15 | Marocco | 38 388 886 | 38 776 653 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 793 448 | 35 128 324 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 454 679 | 37 716 662 | |
| 18 | Niger | 28 249 450 | 28 737 996 | |
| 19 | Tanzania | 25 472 400 | 72 364 772 | |
| 20 | Mali | 24 563 898 | 25 856 735 | |
| 21 | Cina | 24 450 091 | 1 413 300 070 | |
| 22 | Siria | 23 147 318 | 26 606 113 | |
| 23 | Malaysia | 23 100 942 | 36 379 436 | |
| 24 | Somalia | 20 220 617 | 20 261 139 | |
| 25 | Senegal | 18 786 507 | 19 327 682 | |
| 26 | Russia | 15 768 211 | 143 347 370 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 671 398 | 24 563 320 | |
| 28 | Kazakistan | 14 803 890 | 21 088 162 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 340 331 | 33 427 346 | |
| 30 | Guinea | 13 743 174 | 15 424 438 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia