La popolazione musulmana oggi
2 174 239 901
Venerdì, Dicembre 26, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Dicembre 26, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.27 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 564 858 | 286 856 159 | |
| 2 | Pakistan | 248 019 377 | 257 014 898 | |
| 3 | India | 214 664 435 | 1 470 304 346 | |
| 4 | Bangladesh | 160 800 981 | 176 704 375 | |
| 5 | Nigeria | 115 119 399 | 239 832 081 | |
| 6 | Egitto | 110 258 713 | 119 392 218 | |
| 7 | Iran | 92 356 103 | 92 913 585 | |
| 8 | tacchino | 82 069 212 | 87 774 558 | |
| 9 | Sudan | 49 573 898 | 51 639 477 | |
| 10 | Algeria | 47 281 159 | 47 758 746 | |
| 11 | Iraq | 45 816 806 | 47 478 555 | |
| 12 | Afghanistan | 44 305 619 | 44 438 936 | |
| 13 | Etiopia | 42 918 697 | 137 120 438 | |
| 14 | Yemen | 41 168 295 | 42 354 213 | |
| 15 | Marocco | 38 231 466 | 38 617 642 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 535 322 | 34 860 002 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 177 901 | 37 404 623 | |
| 18 | Niger | 27 858 341 | 28 340 123 | |
| 19 | Tanzania | 25 161 082 | 71 480 346 | |
| 20 | Cina | 24 473 505 | 1 414 653 456 | |
| 21 | Mali | 24 259 585 | 25 536 405 | |
| 22 | Malaysia | 22 981 496 | 36 191 332 | |
| 23 | Siria | 22 752 316 | 26 152 087 | |
| 24 | Somalia | 19 928 928 | 19 968 866 | |
| 25 | Senegal | 18 600 976 | 19 136 807 | |
| 26 | Russia | 15 804 669 | 143 678 806 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 521 908 | 24 329 009 | |
| 28 | Kazakistan | 14 724 184 | 20 974 621 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 192 081 | 33 081 774 | |
| 30 | Guinea | 13 605 140 | 15 269 517 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia