La popolazione musulmana oggi
2 181 113 984
Sabato, Marzo 14, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Sabato, Marzo 14, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.28 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 986 538 | 287 340 848 | |
| 2 | Pakistan | 248 823 756 | 257 848 452 | |
| 3 | India | 215 072 323 | 1 473 098 105 | |
| 4 | Bangladesh | 161 214 642 | 177 158 947 | |
| 5 | Nigeria | 115 620 216 | 240 875 449 | |
| 6 | Egitto | 110 641 684 | 119 806 913 | |
| 7 | Iran | 92 549 073 | 93 107 719 | |
| 8 | tacchino | 82 109 168 | 87 817 292 | |
| 9 | Sudan | 49 739 865 | 51 812 359 | |
| 10 | Algeria | 47 416 673 | 47 895 629 | |
| 11 | Iraq | 46 018 992 | 47 688 075 | |
| 12 | Afghanistan | 44 568 362 | 44 702 469 | |
| 13 | Etiopia | 43 150 954 | 137 862 474 | |
| 14 | Yemen | 41 421 814 | 42 615 035 | |
| 15 | Marocco | 38 308 131 | 38 695 082 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 660 917 | 34 990 558 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 312 550 | 37 556 426 | |
| 18 | Niger | 28 048 334 | 28 533 402 | |
| 19 | Tanzania | 25 312 378 | 71 910 165 | |
| 20 | Cina | 24 462 087 | 1 413 993 487 | |
| 21 | Mali | 24 407 470 | 25 692 074 | |
| 22 | Malaysia | 23 039 651 | 36 282 915 | |
| 23 | Siria | 22 944 039 | 26 372 459 | |
| 24 | Somalia | 20 070 603 | 20 110 825 | |
| 25 | Senegal | 18 691 197 | 19 229 627 | |
| 26 | Russia | 15 786 884 | 143 517 127 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 594 608 | 24 442 960 | |
| 28 | Kazakistan | 14 762 988 | 21 029 898 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 264 164 | 33 249 800 | |
| 30 | Guinea | 13 672 260 | 15 344 849 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia