La popolazione musulmana oggi
2 175 607 963
Domenica, Gennaio 11, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Domenica, Gennaio 11, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.27 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 648 865 | 286 952 718 | |
| 2 | Pakistan | 248 179 525 | 257 180 855 | |
| 3 | India | 214 745 687 | 1 470 860 868 | |
| 4 | Bangladesh | 160 883 361 | 176 794 902 | |
| 5 | Nigeria | 115 219 065 | 240 039 719 | |
| 6 | Egitto | 110 334 954 | 119 474 774 | |
| 7 | Iran | 92 394 540 | 92 952 254 | |
| 8 | tacchino | 82 077 175 | 87 783 075 | |
| 9 | Sudan | 49 606 940 | 51 673 896 | |
| 10 | Algeria | 47 308 142 | 47 786 002 | |
| 11 | Iraq | 45 857 041 | 47 520 250 | |
| 12 | Afghanistan | 44 357 874 | 44 491 348 | |
| 13 | Etiopia | 42 964 898 | 137 268 046 | |
| 14 | Yemen | 41 218 711 | 42 406 081 | |
| 15 | Marocco | 38 246 737 | 38 633 068 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 560 322 | 34 885 990 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 204 700 | 37 434 837 | |
| 18 | Niger | 27 896 114 | 28 378 549 | |
| 19 | Tanzania | 25 191 171 | 71 565 827 | |
| 20 | Cina | 24 471 228 | 1 414 521 865 | |
| 21 | Mali | 24 288 995 | 25 567 363 | |
| 22 | Malaysia | 22 993 078 | 36 209 571 | |
| 23 | Siria | 22 790 408 | 26 195 871 | |
| 24 | Somalia | 19 957 092 | 19 997 086 | |
| 25 | Senegal | 18 618 927 | 19 155 275 | |
| 26 | Russia | 15 801 122 | 143 646 560 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 536 374 | 24 351 683 | |
| 28 | Kazakistan | 14 731 912 | 20 985 629 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 206 422 | 33 115 203 | |
| 30 | Guinea | 13 618 494 | 15 284 505 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia