La popolazione musulmana oggi
2 186 724 288
Venerdì, Maggio 15, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Maggio 15, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.29 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 329 905 | 287 735 523 | |
| 2 | Pakistan | 249 479 670 | 258 528 155 | |
| 3 | India | 215 404 524 | 1 475 373 451 | |
| 4 | Bangladesh | 161 551 749 | 177 529 394 | |
| 5 | Nigeria | 116 029 005 | 241 727 093 | |
| 6 | Egitto | 110 954 034 | 120 145 137 | |
| 7 | Iran | 92 706 261 | 93 265 856 | |
| 8 | tacchino | 82 141 669 | 87 852 052 | |
| 9 | Sudan | 49 875 211 | 51 953 345 | |
| 10 | Algeria | 47 527 138 | 48 007 210 | |
| 11 | Iraq | 46 184 036 | 47 859 105 | |
| 12 | Afghanistan | 44 783 128 | 44 917 882 | |
| 13 | Etiopia | 43 340 715 | 138 468 737 | |
| 14 | Yemen | 41 629 085 | 42 828 277 | |
| 15 | Marocco | 38 370 576 | 38 758 158 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 763 377 | 35 097 065 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 422 427 | 37 680 301 | |
| 18 | Niger | 28 203 761 | 28 691 517 | |
| 19 | Tanzania | 25 436 058 | 72 261 529 | |
| 20 | Mali | 24 528 372 | 25 819 339 | |
| 21 | Cina | 24 452 808 | 1 413 457 134 | |
| 22 | Siria | 23 101 107 | 26 552 997 | |
| 23 | Malaysia | 23 087 042 | 36 357 547 | |
| 24 | Somalia | 20 186 533 | 20 226 987 | |
| 25 | Senegal | 18 764 872 | 19 305 424 | |
| 26 | Russia | 15 772 439 | 143 385 811 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 653 969 | 24 536 001 | |
| 28 | Kazakistan | 14 794 613 | 21 074 948 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 323 040 | 33 387 040 | |
| 30 | Guinea | 13 727 077 | 15 406 371 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia