La popolazione musulmana oggi
2 186 333 286
Lunedì, Maggio 11, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Lunedì, Maggio 11, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.29 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 305 997 | 287 708 043 | |
| 2 | Pakistan | 249 433 974 | 258 480 802 | |
| 3 | India | 215 381 392 | 1 475 215 013 | |
| 4 | Bangladesh | 161 528 269 | 177 503 592 | |
| 5 | Nigeria | 116 000 513 | 241 667 736 | |
| 6 | Egitto | 110 932 272 | 120 121 572 | |
| 7 | Iran | 92 695 314 | 93 254 843 | |
| 8 | tacchino | 82 139 407 | 87 849 633 | |
| 9 | Sudan | 49 865 781 | 51 943 522 | |
| 10 | Algeria | 47 519 443 | 47 999 437 | |
| 11 | Iraq | 46 172 533 | 47 847 184 | |
| 12 | Afghanistan | 44 768 151 | 44 902 860 | |
| 13 | Etiopia | 43 327 484 | 138 426 466 | |
| 14 | Yemen | 41 614 630 | 42 813 405 | |
| 15 | Marocco | 38 366 228 | 38 753 766 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 756 238 | 35 089 644 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 414 770 | 37 671 668 | |
| 18 | Niger | 28 192 919 | 28 680 487 | |
| 19 | Tanzania | 25 427 433 | 72 237 025 | |
| 20 | Mali | 24 519 940 | 25 810 463 | |
| 21 | Cina | 24 453 454 | 1 413 494 448 | |
| 22 | Siria | 23 090 144 | 26 540 395 | |
| 23 | Malaysia | 23 083 742 | 36 352 349 | |
| 24 | Somalia | 20 178 445 | 20 218 883 | |
| 25 | Senegal | 18 759 736 | 19 300 140 | |
| 26 | Russia | 15 773 444 | 143 394 944 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 649 831 | 24 529 515 | |
| 28 | Kazakistan | 14 792 411 | 21 071 811 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 318 935 | 33 377 472 | |
| 30 | Guinea | 13 723 255 | 15 402 082 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia