La popolazione musulmana oggi
2 171 640 054
Giovedì, Novembre 27, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Giovedì, Novembre 27, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 405 097 | 286 672 525 | |
| 2 | Pakistan | 247 714 948 | 256 699 428 | |
| 3 | India | 214 509 921 | 1 469 246 031 | |
| 4 | Bangladesh | 160 644 353 | 176 532 256 | |
| 5 | Nigeria | 114 930 001 | 239 437 503 | |
| 6 | Egitto | 110 113 796 | 119 235 296 | |
| 7 | Iran | 92 283 014 | 92 840 054 | |
| 8 | tacchino | 82 054 061 | 87 758 354 | |
| 9 | Sudan | 49 511 090 | 51 574 052 | |
| 10 | Algeria | 47 229 858 | 47 706 927 | |
| 11 | Iraq | 45 740 346 | 47 399 322 | |
| 12 | Afghanistan | 44 206 364 | 44 339 382 | |
| 13 | Etiopia | 42 830 927 | 136 840 022 | |
| 14 | Yemen | 41 072 539 | 42 255 699 | |
| 15 | Marocco | 38 202 426 | 38 588 309 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 487 805 | 34 810 608 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 126 970 | 37 347 204 | |
| 18 | Niger | 27 786 611 | 28 267 153 | |
| 19 | Tanzania | 25 103 930 | 71 317 984 | |
| 20 | Cina | 24 477 837 | 1 414 903 870 | |
| 21 | Mali | 24 203 725 | 25 477 605 | |
| 22 | Malaysia | 22 959 475 | 36 156 654 | |
| 23 | Siria | 22 680 013 | 26 068 980 | |
| 24 | Somalia | 19 875 450 | 19 915 281 | |
| 25 | Senegal | 18 566 869 | 19 101 717 | |
| 26 | Russia | 15 811 420 | 143 740 179 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 494 420 | 24 285 925 | |
| 28 | Kazakistan | 14 709 491 | 20 953 691 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 164 834 | 33 018 262 | |
| 30 | Guinea | 13 579 766 | 15 241 039 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia