La popolazione musulmana oggi
2 172 237 948
Giovedì, Dicembre 4, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Giovedì, Dicembre 4, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 441 851 | 286 714 771 | |
| 2 | Pakistan | 247 784 968 | 256 771 988 | |
| 3 | India | 214 545 466 | 1 469 489 496 | |
| 4 | Bangladesh | 160 680 382 | 176 571 848 | |
| 5 | Nigeria | 114 973 557 | 239 528 244 | |
| 6 | Egitto | 110 147 126 | 119 271 387 | |
| 7 | Iran | 92 299 828 | 92 856 970 | |
| 8 | tacchino | 82 057 547 | 87 762 082 | |
| 9 | Sudan | 49 525 536 | 51 589 100 | |
| 10 | Algeria | 47 241 658 | 47 718 846 | |
| 11 | Iraq | 45 757 929 | 47 417 543 | |
| 12 | Afghanistan | 44 229 184 | 44 362 271 | |
| 13 | Etiopia | 42 851 108 | 136 904 499 | |
| 14 | Yemen | 41 094 554 | 42 278 348 | |
| 15 | Marocco | 38 209 106 | 38 595 057 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 498 733 | 34 821 968 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 138 683 | 37 360 409 | |
| 18 | Niger | 27 803 101 | 28 283 928 | |
| 19 | Tanzania | 25 117 070 | 71 355 313 | |
| 20 | Cina | 24 476 840 | 1 414 846 242 | |
| 21 | Mali | 24 216 567 | 25 491 123 | |
| 22 | Malaysia | 22 964 541 | 36 164 631 | |
| 23 | Siria | 22 696 630 | 26 088 080 | |
| 24 | Somalia | 19 887 744 | 19 927 599 | |
| 25 | Senegal | 18 574 712 | 19 109 786 | |
| 26 | Russia | 15 809 866 | 143 726 054 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 500 741 | 24 295 832 | |
| 28 | Kazakistan | 14 712 871 | 20 958 506 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 171 100 | 33 032 866 | |
| 30 | Guinea | 13 585 600 | 15 247 587 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia