La popolazione musulmana oggi
2 145 708 847
Mercoledì, Febbraio 5, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Mercoledì, Febbraio 5, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,15 miliardi, che costituisce più del 26.2 % della popolazione mondiale totale di 8.20 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 247 803 181 | 284 831 242 | |
2 | Pakistan | 244 672 357 | 253 546 484 | |
3 | India | 212 961 300 | 1 458 639 044 | |
4 | Bangladesh | 159 076 749 | 174 809 614 | |
5 | Nigeria | 113 041 451 | 235 503 023 | |
6 | Egitto | 108 666 121 | 117 667 700 | |
7 | Iran | 91 550 760 | 92 103 380 | |
8 | tacchino | 81 901 761 | 87 595 466 | |
9 | Sudan | 48 883 500 | 50 920 312 | |
10 | Algeria | 46 716 732 | 47 188 618 | |
11 | Iraq | 44 978 042 | 46 609 370 | |
12 | Afghanistan | 43 219 902 | 43 349 952 | |
13 | Etiopia | 41 957 668 | 134 050 057 | |
14 | Yemen | 40 121 304 | 41 277 062 | |
15 | Marocco | 37 911 438 | 38 294 382 | |
16 | Arabia Saudita | 33 013 399 | 34 317 463 | |
17 | Uzbekistan | 32 618 807 | 36 774 303 | |
18 | Niger | 27 075 034 | 27 543 270 | |
19 | Tanzania | 24 536 020 | 69 704 602 | |
20 | Cina | 24 521 472 | 1 417 426 125 | |
21 | Mali | 23 648 743 | 24 893 414 | |
22 | Malaysia | 22 739 065 | 35 809 551 | |
23 | Siria | 21 965 130 | 25 247 276 | |
24 | Somalia | 19 345 260 | 19 384 028 | |
25 | Senegal | 18 227 125 | 18 752 186 | |
26 | Russia | 15 879 514 | 144 359 215 | |
27 | Burkina Faso | 15 220 522 | 23 856 617 | |
28 | Kazakistan | 14 562 463 | 20 744 249 | |
29 | Costa dAvorio | 13 893 562 | 32 385 925 | |
30 | Guinea | 13 327 064 | 14 957 423 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia