La popolazione musulmana oggi
2 165 335 019
Mercoledì, Settembre 17, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Mercoledì, Settembre 17, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.25 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 249 017 013 | 286 226 452 | |
2 | Pakistan | 246 976 192 | 255 933 878 | |
3 | India | 214 134 635 | 1 466 675 579 | |
4 | Bangladesh | 160 264 098 | 176 114 393 | |
5 | Nigeria | 114 470 722 | 238 480 670 | |
6 | Egitto | 109 762 177 | 118 854 550 | |
7 | Iran | 92 105 514 | 92 661 483 | |
8 | tacchino | 82 017 229 | 87 718 961 | |
9 | Sudan | 49 358 685 | 51 415 297 | |
10 | Algeria | 47 105 336 | 47 581 147 | |
11 | Iraq | 45 554 943 | 47 207 195 | |
12 | Afghanistan | 43 965 920 | 44 098 215 | |
13 | Etiopia | 42 618 234 | 136 160 492 | |
14 | Yemen | 40 840 607 | 42 017 085 | |
15 | Marocco | 38 131 898 | 38 517 069 | |
16 | Arabia Saudita | 33 372 534 | 34 690 784 | |
17 | Uzbekistan | 33 003 440 | 37 207 937 | |
18 | Niger | 27 612 949 | 28 090 487 | |
19 | Tanzania | 24 965 489 | 70 924 686 | |
20 | Cina | 24 488 375 | 1 415 513 015 | |
21 | Mali | 24 068 419 | 25 335 178 | |
22 | Malaysia | 22 906 013 | 36 072 462 | |
23 | Siria | 22 505 142 | 25 867 979 | |
24 | Somalia | 19 746 002 | 19 785 573 | |
25 | Senegal | 18 484 187 | 19 016 653 | |
26 | Russia | 15 827 849 | 143 889 539 | |
27 | Burkina Faso | 15 427 778 | 24 181 471 | |
28 | Kazakistan | 14 673 823 | 20 902 882 | |
29 | Costa dAvorio | 14 098 794 | 32 864 322 | |
30 | Guinea | 13 518 259 | 15 172 008 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia