La popolazione musulmana oggi

2 143 883 370

Mercoledì, Gennaio 15, 2025

Numero di musulmani nel mondo

Alla data di Mercoledì, Gennaio 15, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,14 miliardi, che costituisce più del 26.1 % della popolazione mondiale totale di 8.20 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.

I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.

Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.

I paesi con più musulmani

PosizioneBandieraPaeseMusulmaniPopolazione totale
1bandieraIndonesia247 689 828284 700 952
2bandieraPakistan244 457 744253 324 087
3bandieraIndia212 851 7671 457 888 812
4bandieraBangladesh158 966 024174 687 939
5bandieraNigeria112 908 540235 226 125
6bandieraEgitto108 564 056117 557 180
7bandieraIran91 498 98792 051 295
8bandieratacchino81 890 95787 583 911
9bandieraSudan48 839 24150 874 209
10bandieraAlgeria46 680 51147 152 031
11bandieraIraq44 924 40146 553 783
12bandieraAfghanistan43 150 70143 280 543
13bandieraEtiopia41 896 343133 854 132
14bandieraYemen40 054 60641 208 442
15bandieraMarocco37 890 86138 273 597
16bandieraArabia Saudita32 979 97134 282 714
17bandieraUzbekistan32 583 02236 733 959
18bandieraNiger27 025 20827 492 582
19bandieraCina24 524 5731 417 605 389
20bandieraTanzania24 496 18769 591 441
21bandieraMali23 609 82424 852 446
22bandieraMalaysia22 723 49535 785 032
23bandieraSiria21 915 23625 189 926
24bandieraSomalia19 308 15619 346 850
25bandieraSenegal18 203 23918 727 612
26bandieraRussia15 884 360144 403 271
27bandieraBurkina Faso15 201 25923 826 424
28bandieraKazakistan14 552 07920 729 457
29bandieraCosta dAvorio13 874 49932 341 489
30bandieraGuinea13 309 30114 937 487

Fonti