La popolazione musulmana oggi
2 181 715 362
Venerdì, Marzo 20, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Marzo 20, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.28 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 023 378 | 287 383 193 | |
| 2 | Pakistan | 248 894 089 | 257 921 336 | |
| 3 | India | 215 107 962 | 1 473 342 208 | |
| 4 | Bangladesh | 161 250 799 | 177 198 680 | |
| 5 | Nigeria | 115 664 032 | 240 966 734 | |
| 6 | Egitto | 110 675 174 | 119 843 177 | |
| 7 | Iran | 92 565 935 | 93 124 683 | |
| 8 | tacchino | 82 112 657 | 87 821 023 | |
| 9 | Sudan | 49 754 377 | 51 827 476 | |
| 10 | Algeria | 47 428 519 | 47 907 595 | |
| 11 | Iraq | 46 036 683 | 47 706 407 | |
| 12 | Afghanistan | 44 591 368 | 44 725 545 | |
| 13 | Etiopia | 43 171 287 | 137 927 433 | |
| 14 | Yemen | 41 444 016 | 42 637 877 | |
| 15 | Marocco | 38 314 831 | 38 701 849 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 671 902 | 35 001 977 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 324 328 | 37 569 705 | |
| 18 | Niger | 28 064 979 | 28 550 335 | |
| 19 | Tanzania | 25 325 627 | 71 947 804 | |
| 20 | Cina | 24 461 091 | 1 413 935 897 | |
| 21 | Mali | 24 420 422 | 25 705 707 | |
| 22 | Malaysia | 23 044 734 | 36 290 920 | |
| 23 | Siria | 22 960 849 | 26 391 781 | |
| 24 | Somalia | 20 083 017 | 20 123 264 | |
| 25 | Senegal | 18 699 093 | 19 237 750 | |
| 26 | Russia | 15 785 333 | 143 503 024 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 600 971 | 24 452 932 | |
| 28 | Kazakistan | 14 766 380 | 21 034 730 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 270 473 | 33 264 506 | |
| 30 | Guinea | 13 678 135 | 15 351 442 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia