La popolazione musulmana oggi
2 184 978 530
Domenica, Aprile 26, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Domenica, Aprile 26, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.29 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 223 135 | 287 612 799 | |
| 2 | Pakistan | 249 275 625 | 258 316 710 | |
| 3 | India | 215 301 220 | 1 474 665 893 | |
| 4 | Bangladesh | 161 446 900 | 177 414 176 | |
| 5 | Nigeria | 115 901 798 | 241 462 079 | |
| 6 | Egitto | 110 856 861 | 120 039 914 | |
| 7 | Iran | 92 657 378 | 93 216 678 | |
| 8 | tacchino | 82 131 566 | 87 841 247 | |
| 9 | Sudan | 49 833 106 | 51 909 485 | |
| 10 | Algeria | 47 492 777 | 47 972 502 | |
| 11 | Iraq | 46 132 677 | 47 805 883 | |
| 12 | Afghanistan | 44 716 268 | 44 850 820 | |
| 13 | Etiopia | 43 281 648 | 138 280 025 | |
| 14 | Yemen | 41 564 554 | 42 761 887 | |
| 15 | Marocco | 38 351 158 | 38 738 543 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 731 499 | 35 063 928 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 388 238 | 37 641 757 | |
| 18 | Niger | 28 155 362 | 28 642 281 | |
| 19 | Tanzania | 25 397 554 | 72 152 141 | |
| 20 | Mali | 24 490 731 | 25 779 717 | |
| 21 | Cina | 24 455 692 | 1 413 623 812 | |
| 22 | Malaysia | 23 072 303 | 36 334 335 | |
| 23 | Siria | 23 052 176 | 26 496 754 | |
| 24 | Somalia | 20 150 430 | 20 190 812 | |
| 25 | Senegal | 18 741 943 | 19 281 834 | |
| 26 | Russia | 15 776 927 | 143 426 611 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 635 495 | 24 507 046 | |
| 28 | Kazakistan | 14 784 777 | 21 060 936 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 304 715 | 33 344 325 | |
| 30 | Guinea | 13 710 017 | 15 387 224 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia