La popolazione musulmana oggi
2 180 197 494
Martedì, Marzo 3, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Martedì, Marzo 3, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,18 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.28 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 930 378 | 287 276 297 | |
| 2 | Pakistan | 248 716 557 | 257 737 365 | |
| 3 | India | 215 017 996 | 1 472 726 000 | |
| 4 | Bangladesh | 161 159 529 | 177 098 384 | |
| 5 | Nigeria | 115 553 440 | 240 736 334 | |
| 6 | Egitto | 110 590 640 | 119 751 641 | |
| 7 | Iran | 92 523 369 | 93 081 860 | |
| 8 | tacchino | 82 103 850 | 87 811 604 | |
| 9 | Sudan | 49 717 745 | 51 789 318 | |
| 10 | Algeria | 47 398 616 | 47 877 390 | |
| 11 | Iraq | 45 992 034 | 47 660 139 | |
| 12 | Afghanistan | 44 533 305 | 44 667 307 | |
| 13 | Etiopia | 43 119 973 | 137 763 492 | |
| 14 | Yemen | 41 387 986 | 42 580 232 | |
| 15 | Marocco | 38 297 919 | 38 684 767 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 644 175 | 34 973 155 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 294 599 | 37 536 188 | |
| 18 | Niger | 28 022 976 | 28 507 605 | |
| 19 | Tanzania | 25 292 191 | 71 852 816 | |
| 20 | Cina | 24 463 606 | 1 414 081 299 | |
| 21 | Mali | 24 387 738 | 25 671 303 | |
| 22 | Malaysia | 23 031 903 | 36 270 714 | |
| 23 | Siria | 22 918 431 | 26 343 024 | |
| 24 | Somalia | 20 051 691 | 20 091 875 | |
| 25 | Senegal | 18 679 165 | 19 217 248 | |
| 26 | Russia | 15 789 250 | 143 538 633 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 584 914 | 24 427 765 | |
| 28 | Kazakistan | 14 757 818 | 21 022 533 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 254 550 | 33 227 389 | |
| 30 | Guinea | 13 663 309 | 15 334 802 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia