La popolazione musulmana oggi
2 189 404 225
Domenica, Giugno 14, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Domenica, Giugno 14, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.30 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 493 676 | 287 923 766 | |
| 2 | Pakistan | 249 792 803 | 258 852 646 | |
| 3 | India | 215 562 989 | 1 476 458 831 | |
| 4 | Bangladesh | 161 712 619 | 177 706 175 | |
| 5 | Nigeria | 116 224 290 | 242 133 938 | |
| 6 | Egitto | 111 103 171 | 120 306 628 | |
| 7 | Iran | 92 781 250 | 93 341 298 | |
| 8 | tacchino | 82 157 159 | 87 868 619 | |
| 9 | Sudan | 49 939 830 | 52 020 656 | |
| 10 | Algeria | 47 579 861 | 48 060 466 | |
| 11 | Iraq | 46 262 884 | 47 940 812 | |
| 12 | Afghanistan | 44 885 823 | 45 020 886 | |
| 13 | Etiopia | 43 431 424 | 138 758 543 | |
| 14 | Yemen | 41 728 209 | 42 930 256 | |
| 15 | Marocco | 38 400 366 | 38 788 248 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 812 306 | 35 147 927 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 474 908 | 37 739 468 | |
| 18 | Niger | 28 278 121 | 28 767 163 | |
| 19 | Tanzania | 25 495 201 | 72 429 549 | |
| 20 | Mali | 24 586 188 | 25 880 198 | |
| 21 | Cina | 24 448 388 | 1 413 201 647 | |
| 22 | Siria | 23 176 325 | 26 639 454 | |
| 23 | Malaysia | 23 109 657 | 36 393 161 | |
| 24 | Somalia | 20 242 006 | 20 282 571 | |
| 25 | Senegal | 18 800 078 | 19 341 644 | |
| 26 | Russia | 15 765 561 | 143 323 284 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 682 331 | 24 580 456 | |
| 28 | Kazakistan | 14 809 706 | 21 096 448 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 351 179 | 33 452 631 | |
| 30 | Guinea | 13 753 273 | 15 435 772 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia