La popolazione musulmana oggi
2 171 507 223
Martedì, Novembre 25, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Martedì, Novembre 25, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 396 930 | 286 663 138 | |
| 2 | Pakistan | 247 699 391 | 256 683 307 | |
| 3 | India | 214 502 022 | 1 469 191 933 | |
| 4 | Bangladesh | 160 636 348 | 176 523 459 | |
| 5 | Nigeria | 114 920 325 | 239 417 344 | |
| 6 | Egitto | 110 106 390 | 119 227 277 | |
| 7 | Iran | 92 279 278 | 92 836 296 | |
| 8 | tacchino | 82 053 286 | 87 757 525 | |
| 9 | Sudan | 49 507 881 | 51 570 709 | |
| 10 | Algeria | 47 227 235 | 47 704 278 | |
| 11 | Iraq | 45 736 439 | 47 395 274 | |
| 12 | Afghanistan | 44 201 294 | 44 334 297 | |
| 13 | Etiopia | 42 826 443 | 136 825 698 | |
| 14 | Yemen | 41 067 648 | 42 250 667 | |
| 15 | Marocco | 38 200 942 | 38 586 810 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 485 377 | 34 808 084 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 124 367 | 37 344 270 | |
| 18 | Niger | 27 782 949 | 28 263 427 | |
| 19 | Tanzania | 25 101 011 | 71 309 691 | |
| 20 | Cina | 24 478 058 | 1 414 916 676 | |
| 21 | Mali | 24 200 872 | 25 474 602 | |
| 22 | Malaysia | 22 958 350 | 36 154 882 | |
| 23 | Siria | 22 676 321 | 26 064 737 | |
| 24 | Somalia | 19 872 720 | 19 912 545 | |
| 25 | Senegal | 18 565 127 | 19 099 925 | |
| 26 | Russia | 15 811 765 | 143 743 319 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 493 016 | 24 283 724 | |
| 28 | Kazakistan | 14 708 741 | 20 952 622 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 163 443 | 33 015 018 | |
| 30 | Guinea | 13 578 469 | 15 239 584 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia