La popolazione musulmana oggi
2 173 212 759
Lunedì, Dicembre 15, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Lunedì, Dicembre 15, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.26 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 501 758 | 286 783 630 | |
| 2 | Pakistan | 247 899 117 | 256 890 277 | |
| 3 | India | 214 603 406 | 1 469 886 341 | |
| 4 | Bangladesh | 160 739 112 | 176 636 387 | |
| 5 | Nigeria | 115 044 571 | 239 676 190 | |
| 6 | Egitto | 110 201 465 | 119 330 227 | |
| 7 | Iran | 92 327 235 | 92 884 542 | |
| 8 | tacchino | 82 063 229 | 87 768 159 | |
| 9 | Sudan | 49 549 087 | 51 613 632 | |
| 10 | Algeria | 47 260 893 | 47 738 276 | |
| 11 | Iraq | 45 786 597 | 47 447 251 | |
| 12 | Afghanistan | 44 266 398 | 44 399 597 | |
| 13 | Etiopia | 42 884 016 | 137 009 637 | |
| 14 | Yemen | 41 130 456 | 42 315 284 | |
| 15 | Marocco | 38 219 995 | 38 606 056 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 516 550 | 34 840 489 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 157 780 | 37 381 939 | |
| 18 | Niger | 27 829 994 | 28 311 286 | |
| 19 | Tanzania | 25 138 498 | 71 416 187 | |
| 20 | Cina | 24 475 215 | 1 414 752 336 | |
| 21 | Mali | 24 237 511 | 25 513 169 | |
| 22 | Malaysia | 22 972 798 | 36 177 634 | |
| 23 | Siria | 22 723 736 | 26 119 237 | |
| 24 | Somalia | 19 907 794 | 19 947 689 | |
| 25 | Senegal | 18 587 501 | 19 122 943 | |
| 26 | Russia | 15 807 334 | 143 703 038 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 511 047 | 24 311 986 | |
| 28 | Kazakistan | 14 718 380 | 20 966 353 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 181 316 | 33 056 680 | |
| 30 | Guinea | 13 595 114 | 15 258 265 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia