La popolazione musulmana oggi
2 165 423 238
Giovedì, Settembre 18, 2025
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Giovedì, Settembre 18, 2025, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,17 miliardi, che costituisce più del 26.3 % della popolazione mondiale totale di 8.25 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 249 022 449 | 286 232 700 | |
2 | Pakistan | 246 986 533 | 255 944 594 | |
3 | India | 214 139 891 | 1 466 711 583 | |
4 | Bangladesh | 160 269 423 | 176 120 245 | |
5 | Nigeria | 114 477 147 | 238 494 057 | |
6 | Egitto | 109 767 098 | 118 859 879 | |
7 | Iran | 92 108 000 | 92 663 984 | |
8 | tacchino | 82 017 745 | 87 719 513 | |
9 | Sudan | 49 360 818 | 51 417 519 | |
10 | Algeria | 47 107 079 | 47 582 908 | |
11 | Iraq | 45 557 537 | 47 209 883 | |
12 | Afghanistan | 43 969 282 | 44 101 587 | |
13 | Etiopia | 42 621 208 | 136 169 995 | |
14 | Yemen | 40 843 848 | 42 020 420 | |
15 | Marocco | 38 132 886 | 38 518 067 | |
16 | Arabia Saudita | 33 374 147 | 34 692 461 | |
17 | Uzbekistan | 33 005 169 | 37 209 886 | |
18 | Niger | 27 615 376 | 28 092 956 | |
19 | Tanzania | 24 967 425 | 70 930 185 | |
20 | Cina | 24 488 227 | 1 415 504 474 | |
21 | Mali | 24 070 311 | 25 337 169 | |
22 | Malaysia | 22 906 762 | 36 073 641 | |
23 | Siria | 22 507 584 | 25 870 786 | |
24 | Somalia | 19 747 811 | 19 787 386 | |
25 | Senegal | 18 485 343 | 19 017 843 | |
26 | Russia | 15 827 619 | 143 887 444 | |
27 | Burkina Faso | 15 428 711 | 24 182 932 | |
28 | Kazakistan | 14 674 322 | 20 903 593 | |
29 | Costa dAvorio | 14 099 718 | 32 866 475 | |
30 | Guinea | 13 519 120 | 15 172 974 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia