La popolazione musulmana oggi
2 190 419 204
Venerdì, Giugno 26, 2026
Numero di musulmani nel mondo
Alla data di Venerdì, Giugno 26, 2026, si stima che la popolazione musulmana globale sia di circa 2,19 miliardi, che costituisce più del 26.4 % della popolazione mondiale totale di 8.30 miliardi. L'islam è la seconda religione più grande al mondo, dopo il cristianesimo. Ha uno status ufficiale in 26 paesi, coprendo regioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana. Il tasso di crescita dell'islam supera quello di tutte le altre religioni nel mondo.
I musulmani sono un gruppo diffuso e diversificato presente in tutto il mondo. Le maggiori concentrazioni si trovano nella regione Asia-Pacifico, con paesi come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh che ospitano alcune delle più grandi popolazioni musulmane. Si noti che non sono paesi arabi.
Il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Africa subsahariana hanno anch'essi significative popolazioni musulmane. Inoltre, le comunità musulmane in Europa e Nord America continuano a crescere, specialmente nelle principali città.
I paesi con più musulmani
| Posizione | Bandiera | Paese | Musulmani | Popolazione totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 555 660 | 287 995 011 | |
| 2 | Pakistan | 249 911 366 | 258 975 509 | |
| 3 | India | 215 622 968 | 1 476 869 642 | |
| 4 | Bangladesh | 161 773 519 | 177 773 098 | |
| 5 | Nigeria | 116 298 253 | 242 288 028 | |
| 6 | Egitto | 111 159 642 | 120 367 777 | |
| 7 | Iran | 92 809 636 | 93 369 855 | |
| 8 | tacchino | 82 163 019 | 87 874 887 | |
| 9 | Sudan | 49 964 297 | 52 046 143 | |
| 10 | Algeria | 47 599 823 | 48 080 629 | |
| 11 | Iraq | 46 292 746 | 47 971 758 | |
| 12 | Afghanistan | 44 924 735 | 45 059 915 | |
| 13 | Etiopia | 43 465 789 | 138 868 336 | |
| 14 | Yemen | 41 765 770 | 42 968 899 | |
| 15 | Marocco | 38 411 641 | 38 799 637 | |
| 16 | Arabia Saudita | 33 830 835 | 35 167 188 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 494 783 | 37 761 875 | |
| 18 | Niger | 28 306 303 | 28 795 832 | |
| 19 | Tanzania | 25 517 611 | 72 493 213 | |
| 20 | Mali | 24 608 096 | 25 903 259 | |
| 21 | Cina | 24 446 717 | 1 413 105 007 | |
| 22 | Siria | 23 204 844 | 26 672 234 | |
| 23 | Malaysia | 23 118 218 | 36 406 643 | |
| 24 | Somalia | 20 263 032 | 20 303 639 | |
| 25 | Senegal | 18 813 414 | 19 355 364 | |
| 26 | Russia | 15 762 960 | 143 299 637 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 693 074 | 24 597 295 | |
| 28 | Kazakistan | 14 815 420 | 21 104 587 | |
| 29 | Costa dAvorio | 14 361 838 | 33 477 477 | |
| 30 | Guinea | 13 763 196 | 15 446 909 |
Fonti
- Popolazione mondiale: Nationsgeo consultato il 26/12/2024
- Percentuale musulmana: Wikipedia Wikipedia