Orario di preghiera Saint Alban D'ay
Orario di preghiera a Saint Alban D'ay : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. L'Orario preghiera Saint Alban D'ay per oggi : domenica 10/11/2024 (08 Jomada al awwal 1446)
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:09 | 12:25 | 14:55 | 17:17 | 18:30 |
Ora preghiera Saint Alban D'ay
Elenco dei tempi di preghiera per oggi : Fajr :06:09, Dhuhr :12:25, Asr: 14:55, Maghreb: 17:17, Isha :18:30.
Orario preghiera Saint Alban D'ay di novembre 2024
Oltre agli orari della preghiera a Saint Alban D'ay di oggi, la tabella seguente mostra gli orari delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di novembre 2024.
Data | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 novembre | 05:58 | 12:25 | 15:05 | 17:29 | 18:40 |
2 novembre | 05:59 | 12:25 | 15:03 | 17:27 | 18:39 |
3 novembre | 06:00 | 12:25 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
4 novembre | 06:02 | 12:25 | 15:01 | 17:25 | 18:36 |
5 novembre | 06:03 | 12:25 | 15:00 | 17:23 | 18:35 |
6 novembre | 06:04 | 12:25 | 14:59 | 17:22 | 18:34 |
7 novembre | 06:05 | 12:25 | 14:58 | 17:21 | 18:33 |
8 novembre | 06:07 | 12:25 | 14:57 | 17:19 | 18:32 |
9 novembre | 06:08 | 12:25 | 14:56 | 17:18 | 18:31 |
10 novembre | 06:09 | 12:25 | 14:55 | 17:17 | 18:30 |
11 novembre | 06:10 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:29 |
12 novembre | 06:11 | 12:26 | 14:53 | 17:15 | 18:28 |
13 novembre | 06:13 | 12:26 | 14:53 | 17:14 | 18:27 |
14 novembre | 06:14 | 12:26 | 14:52 | 17:13 | 18:26 |
15 novembre | 06:15 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:25 |
16 novembre | 06:16 | 12:26 | 14:50 | 17:11 | 18:24 |
17 novembre | 06:17 | 12:27 | 14:49 | 17:10 | 18:24 |
18 novembre | 06:18 | 12:27 | 14:49 | 17:09 | 18:23 |
19 novembre | 06:20 | 12:27 | 14:48 | 17:08 | 18:22 |
20 novembre | 06:21 | 12:27 | 14:47 | 17:07 | 18:22 |
21 novembre | 06:22 | 12:27 | 14:47 | 17:06 | 18:21 |
22 novembre | 06:23 | 12:28 | 14:46 | 17:06 | 18:20 |
23 novembre | 06:24 | 12:28 | 14:46 | 17:05 | 18:20 |
24 novembre | 06:25 | 12:28 | 14:45 | 17:04 | 18:19 |
25 novembre | 06:26 | 12:29 | 14:45 | 17:04 | 18:19 |
26 novembre | 06:27 | 12:29 | 14:44 | 17:03 | 18:18 |
27 novembre | 06:28 | 12:29 | 14:44 | 17:02 | 18:18 |
28 novembre | 06:29 | 12:30 | 14:43 | 17:02 | 18:18 |
29 novembre | 06:30 | 12:30 | 14:43 | 17:01 | 18:17 |
30 novembre | 06:31 | 12:30 | 14:43 | 17:01 | 18:17 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi giuridiche
Mosquée de Paris
Angles
Fajr : 15 °
Isha : 13 °
TimeZone
Europe/Paris
(GMT +01:00)
Posizione
Latitudine : 45.183333
Longitudinee : 4.633333
Città vicine
- Orario preghiera Saint-Romain-d'Ay3.2 km
- Orario preghiera Quintenas3.92 km
- Orario preghiera Satillieu3.93 km
- Orario preghiera Roiffieux5.71 km
- Orario preghiera Villevocance6.8 km
- Orario preghiera Annona6.95 km
- Orario preghiera Vernosc-lès-Annonay7.51 km
- Orario preghiera Ardoix7.84 km
- Orario preghiera Boulieu-lès-Annonay9.63 km
- Orario preghiera Davézieux9.88 km
- Orario preghiera Eclassan10.61 km
- Orario preghiera Saint-Cyr10.78 km
- Orario preghiera Saint-Félicien11.12 km
Città vicine a Array
- Orario preghiera Roma730.4 km
- Orario preghiera Milano357.58 km
- Orario preghiera Napoli918.52 km
- Orario preghiera Torino240.93 km
- Orario preghiera Palermo1068.09 km
- Orario preghiera Genova350.11 km
- Orario preghiera Bologna534.39 km
- Orario preghiera Firenze548.08 km
- Orario preghiera Bari1088.63 km
- Orario preghiera Catania1219.14 km
- Orario preghiera Venezia602.46 km
- Orario preghiera Verona497.98 km
- Orario preghiera Messina1192.43 km
- Orario preghiera Padova567.02 km
- Orario preghiera Trieste714.66 km