Orari di preghiera AlWafayidah Egitto

Preghiera Orario
Fajr 5:17 am
Dohr 12:04 pm
Asr 3:01 pm
Maghrib 5:22 pm
Isha 6:43 pm

Fuso Orario

Africa/Cairo
(GMT +02:00)

Metodi di Calcolo

Per calcolare gli orari preghiere Al-wafayidah (Egitto), utilizziamo il metodo di Egyptian General Authority of Survey. Fajr : 19.5 °
Isha : 17.5 °

Posizione

Latitudine : 30.8164
Longitudinee : 32.0218

Iftar al-wafayidah

L'orario dell'Iftar di oggi a Al Wafāyidah è: 5:22 pm

Imsak al-wafayidah

L'orario dell'Imsak a Al-wafayidah è previsto alle: 5:07 am

Orario Preghiere Al-wafayidah per i prossimi 10 giorni

Data Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Gennaio 255:17 am12:04 pm3:01 pm5:22 pm6:43 pm
Gennaio 265:16 am12:04 pm3:01 pm5:23 pm6:44 pm
Gennaio 275:16 am12:05 pm3:02 pm5:23 pm6:44 pm
Gennaio 285:16 am12:05 pm3:03 pm5:24 pm6:45 pm
Gennaio 295:15 am12:05 pm3:04 pm5:25 pm6:46 pm
Gennaio 305:15 am12:05 pm3:04 pm5:26 pm6:47 pm
Gennaio 315:14 am12:05 pm3:05 pm5:27 pm6:47 pm
Febbraio 015:14 am12:05 pm3:06 pm5:28 pm6:48 pm
Febbraio 025:13 am12:06 pm3:06 pm5:29 pm6:49 pm
Febbraio 035:13 am12:06 pm3:07 pm5:30 pm6:50 pm

Città Vicine Egitto