Orari di preghiera BaniAdi Egitto

Preghiera Orario
Fajr 4:52 am
Dohr 1:00 pm
Asr 4:35 pm
Maghrib 7:34 pm
Isha 8:57 pm

Fuso Orario

Africa/Cairo
(GMT +03:00)

Metodi di Calcolo

Per calcolare gli orari preghiere Bani-adi (Egitto), utilizziamo il metodo di Egyptian General Authority of Survey. Fajr : 19.5 °
Isha : 17.5 °

Posizione

Latitudine : 29.1985
Longitudinee : 31.1629

Iftar bani-adi

L'orario dell'Iftar di oggi a Banī ‘Adī è: 7:34 pm

Imsak bani-adi

L'orario dell'Imsak a Bani-adi è previsto alle: 4:42 am

Orario Preghiere Bani-adi per i prossimi 10 giorni

Data Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Agosto 164:52 am1:00 pm4:35 pm7:34 pm8:57 pm
Agosto 174:53 am12:59 pm4:35 pm7:33 pm8:55 pm
Agosto 184:53 am12:59 pm4:35 pm7:32 pm8:54 pm
Agosto 194:54 am12:59 pm4:34 pm7:31 pm8:53 pm
Agosto 204:55 am12:59 pm4:34 pm7:30 pm8:52 pm
Agosto 214:56 am12:58 pm4:34 pm7:29 pm8:50 pm
Agosto 224:57 am12:58 pm4:33 pm7:28 pm8:49 pm
Agosto 234:57 am12:58 pm4:33 pm7:27 pm8:48 pm
Agosto 244:58 am12:58 pm4:32 pm7:26 pm8:47 pm
Agosto 254:59 am12:57 pm4:32 pm7:25 pm8:45 pm

Città Vicine Egitto