Orari di preghiera LubokAntu Malaysia

Preghiera Orario
Fajr 5:02 am
Dohr 12:17 pm
Asr 3:40 pm
Maghrib 6:19 pm
Isha 7:27 pm

Fuso Orario

Asia/Kuching
(GMT +08:00)

Metodi di Calcolo

Per calcolare gli orari preghiere Lubok-antu (Malaysia), utilizziamo il metodo di Lega mondiale musulmana. Fajr : 18 °
Isha : 17 °

Posizione

Latitudine : 1.05
Longitudinee : 111.833

Iftar lubok-antu

L'orario dell'Iftar di oggi a Lubok Antu è: 6:19 pm

Imsak lubok-antu

L'orario dell'Imsak a Lubok-antu è previsto alle: 4:52 am

Orario Preghiere Lubok-antu per i prossimi 10 giorni

Data Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Novembre 115:02 am12:17 pm3:40 pm6:19 pm7:27 pm
Novembre 125:02 am12:17 pm3:40 pm6:19 pm7:27 pm
Novembre 135:02 am12:17 pm3:40 pm6:19 pm7:27 pm
Novembre 145:03 am12:17 pm3:40 pm6:19 pm7:27 pm
Novembre 155:03 am12:17 pm3:41 pm6:19 pm7:28 pm
Novembre 165:03 am12:17 pm3:41 pm6:20 pm7:28 pm
Novembre 175:03 am12:18 pm3:41 pm6:20 pm7:28 pm
Novembre 185:03 am12:18 pm3:42 pm6:20 pm7:28 pm
Novembre 195:03 am12:18 pm3:42 pm6:20 pm7:29 pm
Novembre 205:03 am12:18 pm3:42 pm6:20 pm7:29 pm

Città Vicine Malaysia