Orari di preghiera Piasau Malaysia

Preghiera Orario
Fajr 4:58 am
Dohr 12:08 pm
Asr 3:31 pm
Maghrib 6:06 pm
Isha 7:14 pm

Fuso Orario

Asia/Kuching
(GMT +08:00)

Metodi di Calcolo

Per calcolare gli orari preghiere Piasau (Malaysia), utilizziamo il metodo di Lega mondiale musulmana. Fajr : 18 °
Isha : 17 °

Posizione

Latitudine : 4.4333
Longitudinee : 113.983

Iftar piasau

L'orario dell'Iftar di oggi a Piasau è: 6:06 pm

Imsak piasau

L'orario dell'Imsak a Piasau è previsto alle: 4:48 am

Orario Preghiere Piasau per i prossimi 10 giorni

Data Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Novembre 114:58 am12:08 pm3:31 pm6:06 pm7:14 pm
Novembre 124:58 am12:08 pm3:31 pm6:06 pm7:14 pm
Novembre 134:58 am12:08 pm3:31 pm6:06 pm7:14 pm
Novembre 144:58 am12:08 pm3:31 pm6:06 pm7:14 pm
Novembre 154:59 am12:09 pm3:32 pm6:06 pm7:14 pm
Novembre 164:59 am12:09 pm3:32 pm6:06 pm7:15 pm
Novembre 174:59 am12:09 pm3:32 pm6:06 pm7:15 pm
Novembre 184:59 am12:09 pm3:32 pm6:07 pm7:15 pm
Novembre 194:59 am12:09 pm3:33 pm6:07 pm7:15 pm
Novembre 204:59 am12:10 pm3:33 pm6:07 pm7:16 pm

Città Vicine Malaysia